最新开奖结果
分分六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
202503141292 2025-03-14 21:31:00 19 36 28 02 14 39 07 145 9 10
202503141291 2025-03-14 21:30:00 11 14 21 48 38 32 03 167 1 2
202503141290 2025-03-14 21:29:00 08 34 20 09 49 25 02 147 8 8
202503141289 2025-03-14 21:28:00 05 18 07 28 36 43 29 166 5 5
202503141288 2025-03-14 21:27:00 48 44 14 30 42 27 09 214 8 12
202503141287 2025-03-14 21:26:00 19 49 02 18 11 15 39 153 9 10
202503141286 2025-03-14 21:25:00 20 09 26 48 28 38 21 190 0 2
202503141285 2025-03-14 21:24:00 01 20 17 47 19 12 38 154 1 1
202503141284 2025-03-14 21:23:00 36 18 39 20 08 22 43 186 6 9
202503141283 2025-03-14 21:22:00 46 05 14 43 40 04 17 169 6 10
202503141282 2025-03-14 21:21:00 43 08 07 26 36 40 28 188 3 7
202503141281 2025-03-14 21:20:00 30 08 26 48 38 14 49 213 0 3
202503141280 2025-03-14 21:19:00 02 05 17 28 31 41 12 136 2 2
202503141279 2025-03-14 21:18:00 24 27 42 37 47 46 48 271 4 6
202503141278 2025-03-14 21:17:00 14 35 47 23 26 49 39 233 4 5
202503141277 2025-03-14 21:16:00 24 39 08 01 37 26 45 180 4 6
202503141276 2025-03-14 21:15:00 05 23 32 02 26 38 31 157 5 5
202503141275 2025-03-14 21:14:00 42 43 49 32 18 17 35 236 2 6
202503141274 2025-03-14 21:13:00 01 39 26 19 47 11 27 170 1 1
202503141273 2025-03-14 21:12:00 20 24 18 44 31 15 17 169 0 2
202503141272 2025-03-14 21:11:00 35 27 12 02 39 11 32 158 5 8
202503141271 2025-03-14 21:10:00 30 28 19 05 16 40 06 144 0 3
202503141270 2025-03-14 21:09:00 43 07 05 41 49 03 23 171 3 7
202503141269 2025-03-14 21:08:00 44 23 16 45 12 31 49 220 4 8
202503141268 2025-03-14 21:07:00 43 04 06 48 26 36 03 166 3 7
202503141267 2025-03-14 21:06:00 33 21 19 35 38 47 02 195 3 6
202503141266 2025-03-14 21:05:00 44 23 05 49 24 31 38 214 4 8
202503141265 2025-03-14 21:04:00 10 37 05 45 48 29 01 175 0 1
202503141264 2025-03-14 21:03:00 01 07 23 49 32 16 04 132 1 1
202503141263 2025-03-14 21:02:00 16 05 11 37 15 31 03 118 6 7
202503141262 2025-03-14 21:01:00 47 13 04 02 17 43 08 134 7 11
202503141261 2025-03-14 21:00:00 16 36 49 35 17 29 45 227 6 7
202503141260 2025-03-14 20:59:00 28 39 24 35 16 14 41 197 8 10
202503141259 2025-03-14 20:58:00 31 23 22 08 43 46 11 184 1 4
202503141258 2025-03-14 20:57:00 08 47 29 09 44 45 21 203 8 8
202503141257 2025-03-14 20:56:00 08 04 13 46 29 25 37 162 8 8
202503141256 2025-03-14 20:55:00 09 32 01 49 17 16 34 158 9 9
202503141255 2025-03-14 20:54:00 33 45 35 11 40 48 02 214 3 6
202503141254 2025-03-14 20:53:00 41 33 32 02 13 31 06 158 1 5
202503141253 2025-03-14 20:52:00 26 08 35 25 24 12 36 166 6 8
202503141252 2025-03-14 20:51:00 35 39 33 27 46 28 10 218 5 8
202503141251 2025-03-14 20:50:00 29 37 04 15 19 22 16 142 9 11
202503141250 2025-03-14 20:49:00 46 39 45 21 25 02 13 191 6 10
202503141249 2025-03-14 20:48:00 12 42 19 28 33 04 02 140 2 3
202503141248 2025-03-14 20:47:00 39 26 02 10 19 03 04 103 9 12
202503141247 2025-03-14 20:46:00 24 17 29 40 37 11 49 207 4 6
202503141246 2025-03-14 20:45:00 43 36 30 34 16 26 24 209 3 7
202503141245 2025-03-14 20:44:00 07 46 03 20 01 15 39 131 7 7
202503141244 2025-03-14 20:43:00 17 04 27 31 26 45 41 191 7 8
202503141243 2025-03-14 20:42:00 40 06 43 31 15 20 17 172 0 4
202503141242 2025-03-14 20:41:00 32 31 26 49 35 18 39 230 2 5
202503141241 2025-03-14 20:40:00 14 33 05 11 25 06 45 139 4 5
202503141240 2025-03-14 20:39:00 43 13 39 38 33 31 06 203 3 7
202503141239 2025-03-14 20:38:00 32 18 49 26 35 08 38 206 2 5
202503141238 2025-03-14 20:37:00 47 23 44 45 36 21 35 251 7 11
202503141237 2025-03-14 20:36:00 04 48 38 19 13 31 42 195 4 4
202503141236 2025-03-14 20:35:00 18 45 07 30 43 28 44 215 8 9
202503141235 2025-03-14 20:34:00 01 02 17 47 37 45 35 184 1 1
202503141234 2025-03-14 20:33:00 48 37 34 44 14 38 10 225 8 12
202503141233 2025-03-14 20:32:00 35 20 13 10 14 01 15 108 5 8
202503141232 2025-03-14 20:31:00 49 27 26 08 32 15 30 187 9 13
202503141231 2025-03-14 20:30:00 43 15 21 17 06 41 08 151 3 7
202503141230 2025-03-14 20:29:00 31 04 03 05 27 33 37 140 1 4
202503141229 2025-03-14 20:28:00 08 27 06 15 07 49 01 113 8 8
202503141228 2025-03-14 20:27:00 13 04 26 31 15 40 27 156 3 4
202503141227 2025-03-14 20:26:00 25 02 14 12 37 48 35 173 5 7
202503141226 2025-03-14 20:25:00 41 14 23 27 15 25 22 167 1 5
202503141225 2025-03-14 20:24:00 10 24 30 35 42 11 41 193 0 1
202503141224 2025-03-14 20:23:00 30 10 03 08 01 32 24 108 0 3
202503141223 2025-03-14 20:22:00 22 23 15 07 08 17 39 131 2 4
202503141222 2025-03-14 20:21:00 12 48 27 06 25 24 23 165 2 3
202503141221 2025-03-14 20:20:00 08 02 03 23 16 18 40 110 8 8
202503141220 2025-03-14 20:19:00 45 07 47 30 41 02 35 207 5 9
202503141219 2025-03-14 20:18:00 18 45 16 40 04 39 25 187 8 9
202503141218 2025-03-14 20:17:00 09 37 35 30 45 38 06 200 9 9
202503141217 2025-03-14 20:16:00 33 11 31 29 35 03 25 167 3 6
202503141216 2025-03-14 20:15:00 16 40 35 09 10 43 21 174 6 7
202503141215 2025-03-14 20:14:00 13 24 27 40 18 29 19 170 3 4
202503141214 2025-03-14 20:13:00 24 19 48 03 31 20 21 166 4 6
202503141213 2025-03-14 20:12:00 46 27 07 18 32 13 30 173 6 10
202503141212 2025-03-14 20:11:00 24 29 27 15 38 40 14 187 4 6
202503141211 2025-03-14 20:10:00 20 47 45 02 39 23 27 203 0 2
202503141210 2025-03-14 20:09:00 21 35 07 44 18 02 33 160 1 3
202503141209 2025-03-14 20:08:00 40 11 30 19 01 37 38 176 0 4
202503141208 2025-03-14 20:07:00 06 48 43 24 45 28 07 201 6 6
202503141207 2025-03-14 20:06:00 13 18 38 30 32 36 06 173 3 4
202503141206 2025-03-14 20:05:00 43 19 42 11 29 34 46 224 3 7
202503141205 2025-03-14 20:04:00 35 08 32 20 12 28 36 171 5 8
202503141204 2025-03-14 20:03:00 38 26 07 27 30 44 20 192 8 11
202503141203 2025-03-14 20:02:00 17 41 49 15 11 04 02 139 7 8
202503141202 2025-03-14 20:01:00 48 01 10 15 05 46 35 160 8 12
202503141201 2025-03-14 20:00:00 33 08 06 20 17 27 01 112 3 6
202503141200 2025-03-14 19:59:00 24 07 06 25 46 39 35 182 4 6
202503141199 2025-03-14 19:58:00 22 09 43 45 21 06 26 172 2 4
202503141198 2025-03-14 19:57:00 02 26 04 46 15 24 11 128 2 2
202503141197 2025-03-14 19:56:00 32 24 05 12 45 30 10 158 2 5
202503141196 2025-03-14 19:55:00 36 21 04 44 42 26 01 174 6 9
202503141195 2025-03-14 19:54:00 09 31 11 06 14 33 17 121 9 9
202503141194 2025-03-14 19:53:00 05 29 20 09 33 40 19 155 5 5
202503141193 2025-03-14 19:52:00 28 27 19 15 41 08 46 184 8 10
202503141192 2025-03-14 19:51:00 30 19 17 18 15 39 14 152 0 3
202503141191 2025-03-14 19:50:00 38 08 10 29 35 33 44 197 8 11
202503141190 2025-03-14 19:49:00 24 06 01 40 29 12 49 161 4 6
202503141189 2025-03-14 19:48:00 44 26 23 35 06 20 30 184 4 8
202503141188 2025-03-14 19:47:00 15 38 21 47 37 16 12 186 5 6
202503141187 2025-03-14 19:46:00 18 15 31 23 20 36 03 146 8 9
202503141186 2025-03-14 19:45:00 09 28 21 07 25 12 34 136 9 9
202503141185 2025-03-14 19:44:00 39 29 02 26 40 49 01 186 9 12
202503141184 2025-03-14 19:43:00 14 28 47 01 13 46 39 188 4 5
202503141183 2025-03-14 19:42:00 03 20 13 10 27 15 08 96 3 3
202503141182 2025-03-14 19:41:00 20 34 16 35 37 41 02 185 0 2
202503141181 2025-03-14 19:40:00 21 08 47 23 49 44 40 232 1 3
202503141180 2025-03-14 19:39:00 12 41 43 25 10 14 16 161 2 3
202503141179 2025-03-14 19:38:00 35 39 18 24 45 13 10 184 5 8
202503141178 2025-03-14 19:37:00 47 31 21 07 26 06 20 158 7 11
202503141177 2025-03-14 19:36:00 37 43 40 22 12 19 31 204 7 10
202503141176 2025-03-14 19:35:00 34 41 44 23 24 19 26 211 4 7
202503141175 2025-03-14 19:34:00 12 25 28 03 07 08 20 103 2 3
202503141174 2025-03-14 19:33:00 06 27 10 24 37 12 35 151 6 6
202503141173 2025-03-14 19:32:00 12 16 31 33 10 15 01 118 2 3
202503141172 2025-03-14 19:31:00 45 24 30 39 27 34 40 239 5 9
202503141171 2025-03-14 19:30:00 19 07 29 05 32 04 49 145 9 10
202503141170 2025-03-14 19:29:00 04 18 44 26 10 27 07 136 4 4
202503141169 2025-03-14 19:28:00 40 05 14 39 31 49 43 221 0 4
202503141168 2025-03-14 19:27:00 11 40 04 14 39 34 44 186 1 2
202503141167 2025-03-14 19:26:00 30 40 22 28 19 16 31 186 0 3
202503141166 2025-03-14 19:25:00 17 45 09 47 40 32 14 204 7 8
202503141165 2025-03-14 19:24:00 09 24 40 41 07 11 13 145 9 9
202503141164 2025-03-14 19:23:00 39 12 05 48 07 15 02 128 9 12
202503141163 2025-03-14 19:22:00 19 34 39 48 36 13 06 195 9 10
202503141162 2025-03-14 19:21:00 48 13 39 40 05 06 07 158 8 12
202503141161 2025-03-14 19:20:00 11 14 37 27 40 23 42 194 1 2
202503141160 2025-03-14 19:19:00 48 26 31 42 06 36 18 207 8 12
202503141159 2025-03-14 19:18:00 08 36 30 37 32 33 27 203 8 8
202503141158 2025-03-14 19:17:00 11 41 48 37 22 10 42 211 1 2
202503141157 2025-03-14 19:16:00 46 20 22 17 39 04 03 151 6 10
202503141156 2025-03-14 19:15:00 24 13 41 09 45 43 16 191 4 6
202503141155 2025-03-14 19:14:00 43 16 11 02 30 46 36 184 3 7
202503141154 2025-03-14 19:13:00 03 08 19 22 15 45 01 113 3 3
202503141153 2025-03-14 19:12:00 15 39 01 38 46 49 28 216 5 6
202503141152 2025-03-14 19:11:00 20 02 47 29 12 01 39 150 0 2
202503141151 2025-03-14 19:10:00 44 02 19 23 42 47 40 217 4 8
202503141150 2025-03-14 19:09:00 10 27 12 17 20 47 15 148 0 1
202503141149 2025-03-14 19:08:00 10 43 22 15 35 39 23 187 0 1
202503141148 2025-03-14 19:07:00 11 20 40 30 31 09 46 187 1 2
202503141147 2025-03-14 19:06:00 39 14 47 09 12 36 17 174 9 12
202503141146 2025-03-14 19:05:00 25 28 44 04 38 33 11 183 5 7
202503141145 2025-03-14 19:04:00 20 35 07 46 24 48 11 191 0 2
202503141144 2025-03-14 19:03:00 40 09 17 21 04 26 38 155 0 4
202503141143 2025-03-14 19:02:00 26 13 02 48 24 27 32 172 6 8
202503141142 2025-03-14 19:01:00 27 40 05 07 20 46 10 155 7 9
202503141141 2025-03-14 19:00:00 11 30 40 03 33 08 13 138 1 2
202503141140 2025-03-14 18:59:00 16 03 15 02 42 11 48 137 6 7
202503141139 2025-03-14 18:58:00 18 27 12 26 17 20 47 167 8 9
202503141138 2025-03-14 18:57:00 14 49 05 26 32 40 44 210 4 5
202503141137 2025-03-14 18:56:00 34 30 03 45 06 37 33 188 4 7
202503141136 2025-03-14 18:55:00 49 16 10 11 48 12 28 174 9 13
202503141135 2025-03-14 18:54:00 33 24 02 07 25 06 20 117 3 6
202503141134 2025-03-14 18:53:00 08 24 17 18 48 01 14 130 8 8
202503141133 2025-03-14 18:52:00 04 48 41 44 17 02 26 182 4 4
202503141132 2025-03-14 18:51:00 13 39 12 40 07 20 25 156 3 4
202503141131 2025-03-14 18:50:00 13 20 01 37 34 38 18 161 3 4
202503141130 2025-03-14 18:49:00 40 32 01 44 03 13 19 152 0 4
202503141129 2025-03-14 18:48:00 15 10 02 36 07 47 23 140 5 6
202503141128 2025-03-14 18:47:00 08 07 09 13 30 34 44 145 8 8
202503141127 2025-03-14 18:46:00 33 40 10 13 48 16 41 201 3 6
202503141126 2025-03-14 18:45:00 27 16 48 37 17 29 15 189 7 9
202503141125 2025-03-14 18:44:00 28 30 11 44 05 18 41 177 8 10
202503141124 2025-03-14 18:43:00 32 17 07 43 16 41 21 177 2 5
202503141123 2025-03-14 18:42:00 25 39 20 23 02 08 15 132 5 7
202503141122 2025-03-14 18:41:00 48 20 09 29 24 13 03 146 8 12
202503141121 2025-03-14 18:40:00 21 01 18 15 33 28 19 135 1 3
202503141120 2025-03-14 18:39:00 06 01 43 36 22 41 47 196 6 6
202503141119 2025-03-14 18:38:00 41 03 26 09 06 47 02 134 1 5
202503141118 2025-03-14 18:37:00 07 02 12 24 01 19 18 83 7 7
202503141117 2025-03-14 18:36:00 28 09 22 11 36 13 41 160 8 10
202503141116 2025-03-14 18:35:00 19 36 45 38 42 03 40 223 9 10
202503141115 2025-03-14 18:34:00 23 48 43 38 31 39 18 240 3 5
202503141114 2025-03-14 18:33:00 23 47 34 12 15 42 46 219 3 5
202503141113 2025-03-14 18:32:00 49 29 35 06 03 15 01 138 9 13
202503141112 2025-03-14 18:31:00 14 06 28 47 40 01 34 170 4 5
202503141111 2025-03-14 18:30:00 23 22 12 29 03 33 20 142 3 5
202503141110 2025-03-14 18:29:00 21 43 37 41 47 19 08 216 1 3
202503141109 2025-03-14 18:28:00 02 05 20 28 48 35 37 175 2 2
202503141108 2025-03-14 18:27:00 02 48 40 16 26 29 31 192 2 2
202503141107 2025-03-14 18:26:00 23 42 43 01 22 02 04 137 3 5
202503141106 2025-03-14 18:25:00 46 11 21 36 48 23 37 222 6 10
202503141105 2025-03-14 18:24:00 36 29 01 34 27 05 31 163 6 9
202503141104 2025-03-14 18:23:00 07 41 35 32 06 43 05 169 7 7
202503141103 2025-03-14 18:22:00 23 09 49 37 38 17 44 217 3 5
202503141102 2025-03-14 18:21:00 29 20 13 25 48 34 07 176 9 11
202503141101 2025-03-14 18:20:00 08 15 46 38 14 43 11 175 8 8
202503141100 2025-03-14 18:19:00 13 14 11 30 47 31 35 181 3 4
202503141099 2025-03-14 18:18:00 25 07 23 41 10 40 19 165 5 7
202503141098 2025-03-14 18:17:00 07 45 09 04 10 37 47 159 7 7
202503141097 2025-03-14 18:16:00 28 33 45 06 44 30 09 195 8 10
202503141096 2025-03-14 18:15:00 12 10 35 48 14 45 03 167 2 3
202503141095 2025-03-14 18:14:00 02 10 28 01 18 37 25 121 2 2
202503141094 2025-03-14 18:13:00 28 44 16 05 35 48 43 219 8 10
202503141093 2025-03-14 18:12:00 17 45 31 02 34 07 33 169 7 8
202503141092 2025-03-14 18:11:00 29 38 22 09 15 39 24 176 9 11
202503141091 2025-03-14 18:10:00 20 09 08 33 27 03 37 137 0 2
202503141090 2025-03-14 18:09:00 23 09 01 27 07 47 28 142 3 5
202503141089 2025-03-14 18:08:00 02 11 17 28 05 45 26 134 2 2
202503141088 2025-03-14 18:07:00 49 17 14 02 08 45 28 163 9 13
202503141087 2025-03-14 18:06:00 23 01 25 29 40 24 38 180 3 5
202503141086 2025-03-14 18:05:00 39 35 46 30 23 17 40 230 9 12
202503141085 2025-03-14 18:04:00 21 15 11 24 12 09 37 129 1 3
202503141084 2025-03-14 18:03:00 22 11 29 45 21 01 38 167 2 4
202503141083 2025-03-14 18:02:00 30 48 37 27 12 13 10 177 0 3
202503141082 2025-03-14 18:01:00 17 44 38 19 46 40 07 211 7 8
202503141081 2025-03-14 18:00:00 28 37 12 35 41 26 16 195 8 10
202503141080 2025-03-14 17:59:00 03 49 37 22 24 45 42 222 3 3
202503141079 2025-03-14 17:58:00 42 38 39 33 09 40 48 249 2 6
202503141078 2025-03-14 17:57:00 17 45 25 03 33 39 16 178 7 8
202503141077 2025-03-14 17:56:00 06 41 16 19 14 42 20 158 6 6
202503141076 2025-03-14 17:55:00 49 27 24 21 26 11 38 196 9 13
202503141075 2025-03-14 17:54:00 24 22 01 48 15 45 23 178 4 6
202503141074 2025-03-14 17:53:00 19 48 15 26 47 13 20 188 9 10
202503141073 2025-03-14 17:52:00 20 48 46 04 03 39 18 178 0 2
202503141072 2025-03-14 17:51:00 38 33 10 49 09 08 34 181 8 11
202503141071 2025-03-14 17:50:00 39 06 27 46 13 21 16 168 9 12
202503141070 2025-03-14 17:49:00 24 23 47 26 22 18 20 180 4 6
202503141069 2025-03-14 17:48:00 27 31 15 19 33 23 36 184 7 9
202503141068 2025-03-14 17:47:00 07 08 31 45 25 10 01 127 7 7
202503141067 2025-03-14 17:46:00 20 11 44 23 12 05 40 155 0 2
202503141066 2025-03-14 17:45:00 16 19 34 06 04 31 02 112 6 7
202503141065 2025-03-14 17:44:00 15 20 32 45 25 34 38 209 5 6
202503141064 2025-03-14 17:43:00 10 36 24 38 26 47 15 196 0 1
202503141063 2025-03-14 17:42:00 47 15 08 46 01 16 13 146 7 11
202503141062 2025-03-14 17:41:00 43 03 10 29 02 31 47 165 3 7
202503141061 2025-03-14 17:40:00 45 15 04 41 38 11 31 185 5 9
202503141060 2025-03-14 17:39:00 48 30 13 03 12 31 22 159 8 12
202503141059 2025-03-14 17:38:00 27 46 24 33 10 48 20 208 7 9
202503141058 2025-03-14 17:37:00 24 05 26 46 02 43 03 149 4 6
202503141057 2025-03-14 17:36:00 02 05 32 26 08 15 40 128 2 2
202503141056 2025-03-14 17:35:00 46 07 02 42 19 44 10 170 6 10
202503141055 2025-03-14 17:34:00 11 14 01 13 46 02 07 94 1 2
202503141054 2025-03-14 17:33:00 02 30 19 06 11 31 08 107 2 2
202503141053 2025-03-14 17:32:00 09 05 48 25 12 49 37 185 9 9
202503141052 2025-03-14 17:31:00 07 13 18 36 10 01 49 134 7 7
202503141051 2025-03-14 17:30:00 20 22 17 32 48 39 08 186 0 2
202503141050 2025-03-14 17:29:00 46 32 27 16 44 26 38 229 6 10
202503141049 2025-03-14 17:28:00 06 40 23 47 12 45 32 205 6 6
202503141048 2025-03-14 17:27:00 05 46 07 18 32 11 29 148 5 5
202503141047 2025-03-14 17:26:00 41 10 31 15 39 38 29 203 1 5
202503141046 2025-03-14 17:25:00 08 39 20 34 45 25 41 212 8 8
202503141045 2025-03-14 17:24:00 24 18 47 39 07 25 21 181 4 6
202503141044 2025-03-14 17:23:00 24 22 04 29 07 23 36 145 4 6
202503141043 2025-03-14 17:22:00 39 04 21 31 23 03 44 165 9 12
202503141042 2025-03-14 17:21:00 14 36 16 46 23 06 28 169 4 5
202503141041 2025-03-14 17:20:00 11 36 30 18 31 29 38 193 1 2
202503141040 2025-03-14 17:19:00 36 12 46 33 23 06 28 184 6 9
202503141039 2025-03-14 17:18:00 38 07 46 33 02 09 05 140 8 11
202503141038 2025-03-14 17:17:00 12 09 36 20 14 03 46 140 2 3
202503141037 2025-03-14 17:16:00 16 12 19 04 06 40 41 138 6 7
202503141036 2025-03-14 17:15:00 16 24 48 17 31 35 18 189 6 7
202503141035 2025-03-14 17:14:00 32 17 13 01 49 12 31 155 2 5
202503141034 2025-03-14 17:13:00 49 07 25 36 16 29 11 173 9 13
202503141033 2025-03-14 17:12:00 44 47 12 27 49 48 09 236 4 8
202503141032 2025-03-14 17:11:00 10 43 07 17 28 44 35 184 0 1
202503141031 2025-03-14 17:10:00 15 37 36 28 25 12 34 187 5 6
202503141030 2025-03-14 17:09:00 14 48 44 26 41 11 36 220 4 5
202503141029 2025-03-14 17:08:00 22 17 39 49 34 11 31 203 2 4
202503141028 2025-03-14 17:07:00 32 49 43 12 09 30 27 202 2 5
202503141027 2025-03-14 17:06:00 05 16 28 07 35 31 01 123 5 5
202503141026 2025-03-14 17:05:00 07 46 43 27 24 49 38 234 7 7
202503141025 2025-03-14 17:04:00 36 02 41 07 32 05 18 141 6 9
202503141024 2025-03-14 17:03:00 48 27 45 14 09 01 46 190 8 12
202503141023 2025-03-14 17:02:00 10 05 04 11 36 48 29 143 0 1
202503141022 2025-03-14 17:01:00 47 06 49 02 23 30 29 186 7 11
202503141021 2025-03-14 17:00:00 43 28 40 10 49 02 36 208 3 7
202503141020 2025-03-14 16:59:00 07 42 47 09 41 02 14 162 7 7
202503141019 2025-03-14 16:58:00 25 03 13 47 29 36 38 191 5 7
202503141018 2025-03-14 16:57:00 24 39 46 06 02 17 38 172 4 6
202503141017 2025-03-14 16:56:00 10 41 39 05 29 24 43 191 0 1
202503141016 2025-03-14 16:55:00 26 39 38 36 18 46 47 250 6 8
202503141015 2025-03-14 16:54:00 13 28 22 17 48 34 33 195 3 4
202503141014 2025-03-14 16:53:00 14 08 29 40 26 32 18 167 4 5
202503141013 2025-03-14 16:52:00 46 20 11 23 32 16 39 187 6 10
202503141012 2025-03-14 16:51:00 45 34 43 46 01 14 20 203 5 9
202503141011 2025-03-14 16:50:00 29 02 08 18 04 42 20 123 9 11
202503141010 2025-03-14 16:49:00 02 46 20 31 34 39 48 220 2 2
202503141009 2025-03-14 16:48:00 11 29 40 05 18 14 02 119 1 2
202503141008 2025-03-14 16:47:00 22 08 02 46 20 17 29 144 2 4
202503141007 2025-03-14 16:46:00 29 39 01 23 16 15 35 158 9 11
202503141006 2025-03-14 16:45:00 43 46 48 44 40 14 25 260 3 7
202503141005 2025-03-14 16:44:00 32 07 25 02 47 09 41 163 2 5
202503141004 2025-03-14 16:43:00 28 36 20 44 39 11 14 192 8 10
202503141003 2025-03-14 16:42:00 15 02 08 26 27 16 32 126 5 6
202503141002 2025-03-14 16:41:00 47 10 23 25 13 19 26 163 7 11
202503141001 2025-03-14 16:40:00 16 40 23 27 18 34 08 166 6 7
202503141000 2025-03-14 16:39:00 25 19 41 48 18 49 36 236 5 7
202503140999 2025-03-14 16:38:00 22 40 29 20 15 36 19 181 2 4
202503140998 2025-03-14 16:37:00 03 14 30 42 16 33 04 142 3 3
202503140997 2025-03-14 16:36:00 31 30 24 43 37 45 41 251 1 4
202503140996 2025-03-14 16:35:00 23 41 08 44 28 22 29 195 3 5
202503140995 2025-03-14 16:34:00 16 49 02 12 14 17 40 150 6 7
202503140994 2025-03-14 16:33:00 47 20 13 12 29 18 31 170 7 11
202503140993 2025-03-14 16:32:00 06 42 33 40 32 35 26 214 6 6
202503140992 2025-03-14 16:31:00 21 03 31 05 15 40 08 123 1 3
202503140991 2025-03-14 16:30:00 26 33 22 41 13 08 12 155 6 8
202503140990 2025-03-14 16:29:00 49 47 01 02 43 03 40 185 9 13
202503140989 2025-03-14 16:28:00 40 31 23 47 06 45 39 231 0 4
202503140988 2025-03-14 16:27:00 41 21 14 15 17 43 42 193 1 5
202503140987 2025-03-14 16:26:00 31 15 03 28 37 05 10 129 1 4
202503140986 2025-03-14 16:25:00 39 42 15 20 01 35 17 169 9 12
202503140985 2025-03-14 16:24:00 37 21 32 45 23 08 26 192 7 10
202503140984 2025-03-14 16:23:00 40 47 01 20 22 34 32 196 0 4
202503140983 2025-03-14 16:22:00 35 03 11 29 44 22 38 182 5 8
202503140982 2025-03-14 16:21:00 31 39 36 11 44 32 12 205 1 4
202503140981 2025-03-14 16:20:00 43 22 07 06 16 32 14 140 3 7
202503140980 2025-03-14 16:19:00 03 16 39 15 49 24 27 173 3 3
202503140979 2025-03-14 16:18:00 22 39 38 14 09 18 43 183 2 4
202503140978 2025-03-14 16:17:00 45 02 40 30 20 37 28 202 5 9
202503140977 2025-03-14 16:16:00 18 45 46 17 15 37 29 207 8 9
202503140976 2025-03-14 16:15:00 06 45 37 18 12 42 15 175 6 6
202503140975 2025-03-14 16:14:00 39 18 31 03 47 05 32 175 9 12
202503140974 2025-03-14 16:13:00 22 37 24 36 42 05 11 177 2 4
202503140973 2025-03-14 16:12:00 44 01 46 48 31 07 03 180 4 8
202503140972 2025-03-14 16:11:00 13 41 10 44 30 14 19 171 3 4
202503140971 2025-03-14 16:10:00 43 04 26 13 25 08 41 160 3 7
202503140970 2025-03-14 16:09:00 11 41 19 23 46 31 16 187 1 2
202503140969 2025-03-14 16:08:00 14 05 42 11 06 34 44 156 4 5
202503140968 2025-03-14 16:07:00 40 20 41 30 39 36 18 224 0 4
202503140967 2025-03-14 16:06:00 26 09 16 44 23 19 13 150 6 8
202503140966 2025-03-14 16:05:00 09 35 30 06 38 43 04 165 9 9
202503140965 2025-03-14 16:04:00 12 30 45 07 43 04 36 177 2 3
202503140964 2025-03-14 16:03:00 06 13 01 10 09 39 20 98 6 6
202503140963 2025-03-14 16:02:00 17 33 28 25 32 13 02 150 7 8
202503140962 2025-03-14 16:01:00 16 04 47 05 15 07 02 96 6 7
202503140961 2025-03-14 16:00:00 32 23 47 07 06 49 45 209 2 5
202503140960 2025-03-14 15:59:00 31 48 21 28 46 24 40 238 1 4
202503140959 2025-03-14 15:58:00 43 12 17 21 40 42 06 181 3 7
202503140958 2025-03-14 15:57:00 16 38 13 01 18 05 46 137 6 7
202503140957 2025-03-14 15:56:00 20 14 45 16 31 05 08 139 0 2
202503140956 2025-03-14 15:55:00 13 24 22 02 44 08 36 149 3 4
202503140955 2025-03-14 15:54:00 06 26 24 47 48 44 49 244 6 6
202503140954 2025-03-14 15:53:00 01 21 35 15 22 13 16 123 1 1
202503140953 2025-03-14 15:52:00 34 15 26 29 49 19 41 213 4 7
202503140952 2025-03-14 15:51:00 48 34 11 41 31 23 15 203 8 12
202503140951 2025-03-14 15:50:00 24 48 18 42 26 44 32 234 4 6
202503140950 2025-03-14 15:49:00 37 06 17 05 47 44 34 190 7 10
202503140949 2025-03-14 15:48:00 09 12 37 35 05 08 07 113 9 9
202503140948 2025-03-14 15:47:00 12 23 11 10 43 27 01 127 2 3
202503140947 2025-03-14 15:46:00 01 20 42 09 14 47 43 176 1 1
202503140946 2025-03-14 15:45:00 10 25 46 38 37 28 04 188 0 1
202503140945 2025-03-14 15:44:00 34 25 44 31 35 22 18 209 4 7
202503140944 2025-03-14 15:43:00 36 45 08 22 28 05 46 190 6 9
202503140943 2025-03-14 15:42:00 34 25 36 28 03 46 15 187 4 7
202503140942 2025-03-14 15:41:00 06 16 45 42 10 38 12 169 6 6
202503140941 2025-03-14 15:40:00 38 43 22 35 16 19 37 210 8 11
202503140940 2025-03-14 15:39:00 41 45 42 13 39 06 49 235 1 5
202503140939 2025-03-14 15:38:00 33 13 37 20 48 46 36 233 3 6
202503140938 2025-03-14 15:37:00 35 34 47 15 39 22 48 240 5 8
202503140937 2025-03-14 15:36:00 12 32 20 45 41 11 18 179 2 3
202503140936 2025-03-14 15:35:00 23 14 37 40 42 01 13 170 3 5
202503140935 2025-03-14 15:34:00 32 22 06 30 04 34 41 169 2 5
202503140934 2025-03-14 15:33:00 01 22 45 37 36 18 38 197 1 1
202503140933 2025-03-14 15:32:00 42 12 14 29 23 24 05 149 2 6
202503140932 2025-03-14 15:31:00 27 01 15 43 47 22 28 183 7 9
202503140931 2025-03-14 15:30:00 06 44 08 43 23 42 07 173 6 6
202503140930 2025-03-14 15:29:00 33 26 04 23 10 29 01 126 3 6
202503140929 2025-03-14 15:28:00 47 22 48 15 36 44 01 213 7 11
202503140928 2025-03-14 15:27:00 14 28 21 20 48 31 37 199 4 5
202503140927 2025-03-14 15:26:00 10 17 20 44 04 01 18 114 0 1
